(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月24日收盘,沪深两市共50只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新泉股份等连续12日主力资金净流入,排名第一;小崧股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中兴通讯主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入15.77亿元,遥望科技紧随其后,5天累计净流入3.43亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,福建水泥占比排名居首,该股近6日跌2.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 5 | 15.77 | 5.72 | 12.92 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 3.43 | 5.42 | 15.47 |
300043 | 星辉娱乐 | 5 | 2.77 | 9.42 | 29.13 |
688120 | 华海清科 | 7 | 2.34 | 5.25 | 23.26 |
002602 | 世纪华通 | 5 | 1.70 | 2.00 | 6.92 |
603179 | 新泉股份 | 12 | 1.67 | 8.12 | -6.85 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 1.26 | 7.55 | -3.93 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 0.86 | 3.92 | -16.22 |
600008 | 首创环保 | 9 | 0.82 | 3.37 | -1.99 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 0.71 | 4.96 | 4.76 |
603195 | 公牛集团 | 6 | 0.68 | 7.76 | -3.17 |
300285 | 国瓷材料 | 8 | 0.66 | 4.68 | -8.94 |
603298 | 杭叉集团 | 6 | 0.63 | 4.03 | 11.79 |
002408 | 齐翔腾达 | 5 | 0.61 | 8.65 | -0.28 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.56 | 3.24 | 16.54 |
600027 | 华电国际 | 5 | 0.54 | 3.37 | -1.46 |
002109 | 兴化股份 | 12 | 0.46 | 15.52 | 3.80 |
688333 | 铂力特 | 5 | 0.42 | 5.78 | -6.73 |
688776 | 国光电气 | 6 | 0.28 | 8.95 | -7.18 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 0.27 | 6.41 | 4.35 |
301015 | 百洋医药 | 6 | 0.27 | 4.46 | 1.48 |
300266 | 兴源环境 | 7 | 0.22 | 3.66 | 3.77 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.21 | 9.41 | -1.12 |
301051 | 信濠光电 | 5 | 0.21 | 6.46 | -3.56 |
002723 | 小崧股份 | 10 | 0.19 | 4.04 | -0.57 |
300145 | 中金环境 | 5 | 0.18 | 4.94 | 0.35 |
600802 | 福建水泥 | 6 | 0.18 | 15.65 | -2.93 |
002846 | 英联股份 | 6 | 0.17 | 6.28 | 2.93 |
002867 | 周大生 | 5 | 0.16 | 2.90 | 0.13 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.16 | 5.74 | -5.87 |
688190 | 云路股份 | 6 | 0.16 | 4.64 | -5.55 |
600081 | 东风科技 | 5 | 0.16 | 10.80 | -0.09 |
000708 | 中信特钢 | 5 | 0.15 | 1.98 | -7.62 |
600981 | 汇鸿集团 | 7 | 0.15 | 9.52 | -3.04 |
001872 | 招商港口 | 5 | 0.14 | 3.23 | 3.74 |
603616 | 韩建河山 | 8 | 0.14 | 6.83 | -0.94 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 0.14 | 3.81 | 0.00 |
603628 | 清源股份 | 5 | 0.13 | 5.66 | -5.41 |
603809 | 豪能股份 | 8 | 0.13 | 6.62 | -6.89 |
002344 | 海宁皮城 | 5 | 0.12 | 3.26 | -0.41 |
300345 | 华民股份 | 6 | 0.11 | 5.27 | -1.33 |
603700 | 宁水集团 | 6 | 0.10 | 8.33 | -5.80 |
002971 | 和远气体 | 5 | 0.09 | 3.82 | -2.53 |
603355 | 莱克电气 | 5 | 0.08 | 4.31 | -5.59 |
600824 | 益民集团 | 5 | 0.07 | 9.78 | -2.00 |
301128 | 强瑞技术 | 5 | 0.07 | 2.23 | 16.90 |
002809 | 红墙股份 | 6 | 0.04 | 4.56 | -5.21 |
603729 | 龙韵股份 | 5 | 0.04 | 2.97 | -2.57 |
688113 | 联测科技 | 5 | 0.03 | 14.18 | -1.98 |
300893 | 松原股份 | 6 | 0.03 | 2.39 | -7.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
短讯!强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股
智库:欧洲2022年军费开支达到冷战以来最高水平
收入弹性公式(收入弹性)
读书之美|梁晓声、阎建钢、尹涛共话“文学与人生”|每日速读
瑞丰高材:2023年第一季度净利润约1768万元 同比下降43.67%|每日视讯
【大国基理】行走在村间山头的“背包法庭”
天天热文:韵达国际进一步推动中国至新加坡快件寄递服务
焦点播报:快手与人民大学高瓴人工智能学院成立联合实验室
天天实时:宋汝窑青釉盘
《龙马精神》致龙虎武师:英雄迟暮的深情挽歌 世界观天下
焦点讯息:揭阳档案库密集架管理
黑海谷物出口协议行将到期,七国集团呼吁延长|环球即时
三特索道4月24日快速反弹
全国首个!苏州常熟市在编公务员实行工资全额数字人民币发放
全球要闻:《生化危机4重制版》无法存档解决办法
天天观热点:中国和新加坡将举行“中新合作-2023”海上联合演习
2023年4月23日江苏省二异丙胺价格最新行情预测
开工大吉祝福语装修(开工大吉祝福语)
2023年真爱美家研究报告 主营业务以出口毛毯产品为主|看热讯
沃森生物,新冠疫苗何时出头?
松下参加2023中国绿公司论坛 推进制造业的绿色低碳发展
2023上海车展:奇瑞新能源eQ7正式发布
宁夏宝丰退休有退休工资吗(南心不负txt下载) 新动态
体液是什么组成成分_体液是什么-全球快看
扣非净利润最高减-97.89% 90股季报含雷
每日简讯:超1.4亿!17个月完工!莆田潭头桥安置房马上开建!
快意电梯2022年度拟10派2.5元 报道
中国肉牛产业发展大会在湖北枝江举办 今日视点
亮剑第二部电视剧在线播放 亮剑第二部 全球速看料
电热水袋不热了能把水换掉嘛_电热水袋不热了怎么办
在校大学生医保怎么交?_在校大学生医保怎么交 天天快看
全球新动态:北京2023年将遴选40所新型智慧校园示范校
世界观速讯丨凹透镜和凸透镜的光路图_凹透镜
环球资讯:致敬!向正在为国乒荣耀奋斗的他(她)们
新资讯:核信上海建设有限公司_核信
张颂文高叶同场亮相红毯 究竟为了什么? 焦点热议
相关新闻